| खेलाडी | 1 - 32 |
| खेलाडी | 2 - 111 |
| खेलाडी | 3 - 138 |
| खेलाडी | 4 - 139 |
| खेलाडी | 5 - 141 |
| खेलाडी | 6 - 143 |
| खेलाडी | 7 - 154 |
| खेलाडी | 8 - 155 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 155 |
| 4 रन 147/7 | 14 |
| 3 रन 143/5 | 13 |
| 8 रन 140/4 | 12 |
| 9 रन 132/2 | 11 |
| 18 रन 123/2 | 10 |
| 14 रन 105/1 | 9 |
| 10 रन 91/1 | 8 |
| 7 रन 81/1 | 7 |
| 26 रन 74/1 | 6 |
| 16 रन 48/1 | 5 |
| 7 रन 32/1 | 4 |
| 16 रन 25/0 | 3 |
| 7 रन 9/0 | 2 |
| 2 रन 2/0 | 1 |
4
147/7
143
143/5
138
140/4
129
132/2
1118
123/2
1014
105/1
910
91/1
87
81/1
7