| खेलाडी | 1 - 11 |
| खेलाडी | 2 - 48 |
| खेलाडी | 3 - 69 |
| खेलाडी | 4 - 80 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 84 |
| 6 रन 73/3 | 8 |
| 12 रन 67/2 | 7 |
| 8 रन 55/2 | 6 |
| 8 रन 47/1 | 5 |
| 11 रन 39/1 | 4 |
| 9 रन 28/1 | 3 |
| 9 रन 19/1 | 2 |
| 10 रन 10/0 | 1 |
6
73/3
812
67/2
78
55/2
68
47/1
511
39/1
49
28/1
39
19/1
210
10/0
1