| खेलाडी | 1 - 48 |
| खेलाडी | 2 - 87 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 87 |
| 9 रन 84/1 | 9 |
| 11 रन 75/1 | 8 |
| 10 रन 64/1 | 7 |
| 10 रन 54/1 | 6 |
| 9 रन 44/0 | 5 |
| 11 रन 35/0 | 4 |
| 5 रन 24/0 | 3 |
| 9 रन 19/0 | 2 |
| 10 रन 10/0 | 1 |
9
84/1
911
75/1
810
64/1
710
54/1
69
44/0
511
35/0
45
24/0
39
19/0
2